Total Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Total Hockey League

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
broad_street_bullies




Messages : 51
Date d'inscription : 13/10/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMar 16 Oct - 0:58

Right Wings
1st-Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 84 69 68 74 67 79 66 75
2nd-Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 67 40 59 70 80 70 74 70
3rd-Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
4ht-Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444 1 41 38 40 77 66 85 72 78 20 56 66 88 39 76 66
Centers
1stClaude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 87 76 75 75 76 85 73 80
2nd-Ryan O'Reilly C Philadelphia Flyers 2757610395 21 650000 1 76 75 77 77 79 71 75 72 77 74 71 67 76 75 75
3rd-Maxim Lapierre C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1000000 1 63 58 57 83 71 85 80 60 69 73 63 76 59 79 71
4th-Gilbert Brulé C Philadelphia Flyers 2757610395 25 950000 3 67 61 68 77 69 73 70 60 61 58 60 69 65 73 69
Left Wings
1stJakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 67 75 75 72 74 64 72 76 80 56 57 65 72 70 71
2nd-Zack Smith L Philadelphia Flyers 2757610395 24 700000 1 69 68 65 74 74 78 68 67 61 68 56 72 67 75 70
3rd-Brayden Schenn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 59 63 64 67 63 62 73 57 60 70 51 66 62 64 66
4th-Matt Bradley L Philadelphia Flyers 2757610395 34 2000000 1 53 56 47 79 71 85 75 68 68 55 71 76 52 78 71
Defensemen
1st-Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 94 66 55 67 79 56 80 73
2nd-Jared Cowen D Philadelphia Flyers 2757610395 21 1265000 2 42 45 53 76 73 77 74 64 75 55 58 78 46 75 68
3rd-Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 70 71 49 72 78 66 74 72
4th-Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
5th-Keith Aulie D Philadelphia Flyers 2757610395 23 577500 1 43 47 49 69 66 65 72 69 66 49 51 67 46 66 65
6th-Ryan Parent D Philadelphia Flyers 2757610395 25 2000000 1 31 47 47 75 76 74 75 81 68 49 56 70 41 75 68
7th-Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Goalies
1st-Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 75 70 76 76 76 76 65 80 71 69 73 74 76 74
2nd-Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 73 74 73 74 75 73 72 77 78 61 67 73 73 74 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers (Roster complet à jour)
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Total Hockey League :: Bureau des Dgs :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: